Klasemen Liga Spanyol dan Top Skor Liga Spanyol

Klasemen Liga Spanyol dan Top Skor Liga Spanyol

Klasemen Liga Spanyol dan Top Skor Liga Spanyol

Klasemen Liga Spanyol

NO TIM MN M S K MG KG SG P
1 Barcelona 35 26 4 5 102 29 73 82
2 Atlético Madrid 35 26 4 5 59 16 43 82
3 Real Madrid 35 25 6 4 104 32 72 81
4 Villarreal 35 17 10 8 42 31 11 61
5 Celta de Vigo 35 16 9 10 49 55 -6 57
6 Athletic Club 35 16 7 12 53 43 10 55
7 Sevilla 35 14 10 11 49 42 7 52
8 Valencia 35 11 11 13 44 42 2 44
9 Las Palmas 35 12 7 16 42 46 -4 43
10 Málaga 35 10 12 13 31 32 -1 42
11 Real Sociedad 35 11 9 15 42 46 -4 42
12 Eibar 35 11 9 15 46 54 -8 42
13 Real Betis 35 10 11 14 31 48 -17 41
14 Deportivo La C… 35 7 18 10 43 57 -14 39
15 Espanyol 35 10 7 18 35 67 -32 37
16 Rayo Vallecano 35 8 11 16 48 69 -21 35
17 Granada 35 8 9 18 39 63 -24 33
18 Sporting Gijón 35 8 8 19 35 61 -26 32
19 Getafe 35 8 8 19 33 64 -31 32
20 Levante 35 7 8 20 33 63 -30 29

Note: Update Setiap Hari Rabu

Top Skor Liga Spanyol

Pemain Tim Gol Gol dari Penalti Gol pertama
L. Suárez Barcelona 34 3 9
Cristiano Ronaldo Real Madrid 31 6 6
L. Messi Barcelona 25 3 10
K. Benzema Real Madrid 23 0 13
Neymar Barcelona 23 5 6
A. Griezmann Atlético 20 1 9
G. Bale Real Madrid 18 0 4
Aduriz Athletic Club 17 2 5
Rubén Castro Betis 17 2 13
Borja Bastón Eibar 17 2 9
K. Gameiro Sevilla 16 4 10
Lucas Pérez La Coruña 16 1 13
Iago Aspas Celta de Vigo 14 1 7
Y. El-Arabi Granada 14 6 8
Agirretxe Real Sociedad 13 0 8

Note: Update Setiap Hari Rabu

BACA JUGA BERITA BOLA LAIN-nya:
1. Klasemen Liga Inggris
2. Top Skor Liga Inggris
3. Hasil Liga Inggris
4. Jadwal Pertandingan Bola Liga Inggris
5. Klasemen Liga Spanyol
6. Top Skor Liga Spanyol
7. Hasil Liga Spanyol
8. Jadwal Pertandingan Bola Liga Spanyol


Bagikan Artikel ini:
Facebook Twitter Blogger